月間予定
5月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 〇 | |
| 4 | 月 | 三段以下受審者講習会・市剣連合同稽古会 秋葉台体育館 | |
| 5 | 火 | 休み | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 〇 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 休み | 湘南地区剣道三段以下審査会 寒川アリーナ |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 県立武道館 |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 県立武道館 |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 〇 | 市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 〇 | |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 〇 | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 〇 | 剣道四・五段審査会 県立武道館 |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 〇 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 〇 | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | 〇 | 市剣連指導者研修会・市剣連合同稽古会 秋葉台体育館 |
日 :10:00~11:45
4月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 〇 | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 〇 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 〇 | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 〇 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 〇 | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 〇 | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 〇 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 〇 | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 休み | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 〇 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 〇 | |
日 :10:00~12:00