月間予定
1月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 藤沢市剣道連盟新年稽古始め 藤沢第一中学校 09:00~12:00 | |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 〇 | |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 〇 | 神奈川県県剣道連盟女子合同稽古会 県立武道館 |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | 〇 | |
| 12 | 月 | 藤沢市小中高強化練習会・一般合同稽古 秩父宮体育館 | |
| 13 | 火 | 〇 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 〇 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 〇 | 藤沢市剣道連盟高段者研究会 秩父宮体育館 ※駐車場制限あり |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 〇 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 〇 | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 〇 | 藤沢市小学生交流練成会 秋葉台体育館 |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 〇 | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 〇 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
日 :10:00~11:45
2月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 〇 | 駐車場制限あり 付近のコインパーキングを利用してください。 |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 〇 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 〇 | 神奈川県女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 〇 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 〇 | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 道場連盟 女子合同稽古会 神奈川県立武道館 | |
| 15 | 日 | 〇 | 藤沢市剣道連盟小学生強化練習会 一般合同稽古会 秋葉台体育館 四・五段審査会 神奈川県立武道館 |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 〇 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 〇 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 神奈川県剣道形講習会 | |
| 22 | 日 | 休み | 女子合同稽古会・高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 〇 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 〇 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
日 :10:00~12:00