月間予定
11月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | 〇 | |
4 | 月 | 藤沢市剣道錬成大会 秋葉台体育館 | |
5 | 火 | 〇 | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 〇 | 県女子合同稽古会 県立武道館 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | シニアフェスタ剣道大会 県立武道館 | |
10 | 日 | 〇 | 湘南地区三段以下審査会 寒川アリーナ |
11 | 月 | ||
12 | 火 | 〇 | 県一般合同稽古会 県立武道館 |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 〇 | |
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | 〇 | 市剣連合同稽古会 日大藤沢中学校体育館 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | 〇 | |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 〇 | |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 四・五段審査会 県立武道館 | |
24 | 日 | 〇 | 市剣連高段者研究会 鵠沼中学校 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | 〇 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 〇 | |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
日 :10:00~12:00
12月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 日 | 〇 | 中学生2級以下審査会 市剣連合同稽古会 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 〇 | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 〇 | 県女子合同稽古会 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 〇 | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 〇 | 県一般合同稽古会 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 〇 | |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 〇 | 市剣連女子稽古会・高段者研究会 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 〇 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 〇 | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 〇 | 善行剣修会第4回道場大会 |
23 | 月 | ||
24 | 火 | 〇 | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 〇 稽古納め |
|
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
日 :10:00~12:00