月間予定
6月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 日 | Bブロック2級以下審査会 | |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 〇 | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 〇 | |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 〇 | Aブロック2級以下審査会 市剣連指導者研修会・市剣連合同稽古会 秋葉台体育館 |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 〇 | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 〇 | |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 〇 | |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 〇 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 〇 | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 〇 | 女子稽古会・市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
23 | 月 | ||
24 | 火 | 〇 | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 〇 | |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | 〇 | 市剣連小学生強化錬成会 秩父宮体育館 |
30 | 月 | ||
日 :10:00~11:45
7月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 火 | 〇 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 〇 | 県女子合同稽古会 県立武道館 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ○ | |
7 | 月 | ||
8 | 火 | 〇 | 県一般合同稽古会 県立武道館 |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 〇 | |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 県剣道審判法講習会 県立武道館 | |
13 | 日 | ○ | 市小学生強化練習会・合同稽古会 |
14 | 月 | ||
15 | 火 | 〇 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 〇 | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ○ | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ○ | |
25 | 金 | ||
26 | 土 | 全日本少年少女剣道錬成大会 日本武道館 | |
27 | 日 | ○ | 市高段者研究会 秩父宮体育館 |
28 | 月 | ||
29 | 火 | ○ | |
30 | 水 | ||
31 | 木 | ○ |
日 :10:00~12:00