月間予定
5月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 木 | 〇 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 市中学生受審者講習会 市剣連合同稽古会 秋葉台体育館 | |
4 | 日 | 〇 | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | 〇 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 〇 | 県女子合同稽古会 県立武道館 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | 〇 | 神奈川県三段以下審査会 寒川アリーナ |
12 | 月 | ||
13 | 火 | 〇 | 県一般合同稽古会 県立武道館 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 〇 | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | 〇 | 市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
19 | 月 | ||
20 | 火 | 〇 | |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 〇 | |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | 神奈川県四・五段審査会 県立武道館 | |
26 | 月 | ||
27 | 火 | 〇 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 〇 | |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
日 :10:00~12:00
4月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 火 | 〇 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 〇 | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | 休み | |
7 | 月 | ||
8 | 火 | 〇 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 〇 | |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | 〇 | |
14 | 月 | ||
15 | 火 | 〇 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 〇 | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | 〇 | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | 〇 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 〇 | |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | 〇 | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | 〇 | |
30 | 水 | ||
日 :10:00~12:00