月間予定
11月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 〇 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 〇 | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 〇 | 神奈川県女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 神奈川県シニアフェスタ剣道大会 神奈川県立武道館 | |
| 9 | 日 | 〇 | 湘南地区剣道三段以下審査会 シンコースポーツ寒川アリーナ |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 〇 | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 神奈川県剣道審判講習会 神奈川県立武道館 | |
| 16 | 日 | 藤沢市錬成大会 | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 〇 | 第6回神奈川県剣道道場連盟女子剣道錬成大会 神奈川県立武道館 |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 〇 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 〇 | 市高段者研究会 秩父宮体育館 剣道四・五段審査会 神奈川県立武道館 |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 〇 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 〇 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 〇 | |
日 :10:00~11:45
12月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 〇 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 〇 | 神奈川県女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 〇 | 第72回神奈川県剣道大会 |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 〇 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 第五回 善行研修会道場大会 終日 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 〇 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 〇 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 〇 | 藤沢市女子稽古会・高段者研究会 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 〇 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 〇 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |
日 :10:00~12:00