月間予定
3月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 〇 | 神奈川県剣道祭 県立武道館 |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 〇 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 〇 | 神奈川県女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 〇 | |
| 9 | 月 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 | |
| 10 | 火 | 〇 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 〇 | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 神奈川県三段以下剣道形講習会 神奈川県立武道館 | |
| 15 | 日 | 〇 | 藤沢市剣道連盟 剣道形講習会・合同稽古会 秩父宮体育館 |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 〇 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 〇 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 〇 | 1級審査会・高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 〇 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 〇 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 〇 | |
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | 〇 |
日 :10:00~11:45
4月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 〇 | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 〇 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 〇 | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 〇 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 〇 | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 〇 | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 〇 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 〇 | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 休み | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 〇 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 〇 | |
日 :10:00~12:00