月間予定
7月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 県立武道館 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 〇 | 小中高強化練習会・市剣連一般合同稽古会 秋葉台体育館 |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 〇 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 〇 | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 〇 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 県立武道館 |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 〇 | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 神奈川県剣道錬成大会 県立武道館 | |
| 19 | 日 | 休み | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 〇 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 〇 | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 全日本少年少女剣道錬成大会 日本武道館 | |
| 26 | 日 | 〇 | 市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 〇 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 〇 | |
| 31 | 金 |
日 :10:00~11:45
6月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 〇 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 〇 | Bブロック2級以下審査会 秋葉台体育館 |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古会 神奈川県立武道館 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 〇 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 〇 | 神奈川県一般合同稽古 神奈川県立武道館 |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 〇 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 〇 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 〇 | 女子稽古会・市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 〇 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 〇 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 休み | 小学生交流練成会 秩父宮体育館 |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 〇 | |
日 :10:00~12:00