月間予定
3月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 〇 | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 〇 | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | 〇 | 藤沢市剣道連盟合同稽古会 14~17時 秩父宮体育館 |
15 | 月 | ||
16 | 火 | 〇 | |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 〇 | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | 〇 | |
22 | 月 | ||
23 | 火 | 〇 | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 〇 | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | 〇 | 一級審査会 9~13時 秩父宮体育館 |
29 | 月 | ||
30 | 火 | 〇 | |
31 | 水 |
日 :10:00~11:45
4月
稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
日 :10:00~11:45