月間予定
9月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 〇 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 〇 | 神奈川県剣道女子合同稽古会 県立武道館 |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 〇 | 1級審査会・市剣連女子稽古会・高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 休み | 県一般合同稽古会 県立武道館 |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 休み | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 休み | 小学生強化練習会(市内練成会) 秩父宮体育館 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 〇 | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 〇 | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 〇 | 市剣連指導者研修会・市剣連合同稽古会 秋葉台体育館 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 〇 | |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 〇 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 〇 | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 〇 | |
| 30 | 水 | ||
日 :10:00~11:45
8月
| 稽古 予定日 |
藤沢市剣道連盟他 試合行事等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 夏レク | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 〇 | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 〇 | ●県女子合同稽古会 県立武道館 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 〇 | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 〇 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 〇 | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ●相模原合宿1日目 | |
| 16 | 日 | 〇 | ●相模原合宿2日目 ●市剣連審判講習会・合同稽古会 秋葉台体育館 |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 〇 | ●県一般合同稽古会 県立武道館 |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 〇 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ●県剣道形講習会(女子) | |
| 23 | 日 | 〇 | ●活動場所変更 15~17(16:30終了、片付け) 秋葉台体育館2階武道場 小中学生・一般同時開催 ●市剣連高段者研究会 秩父宮体育館 |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 〇 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 〇 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ●藤沢市民総体剣道競技 | |
| 31 | 月 |
日 :10:00~12:00